Olga Šuchová (zeměpis)
Naměřené časy: | 2:40 | 1:26 | 6:05 | 2:14 | 2:44 | 7:24 | 5:47 | 4:30 | 0:28 | 3:19 |
2:11 | 0:43 | 1:18 | 2:09 | 3:43 | 4:25 | 0:32 | 2:49 | 1:58 | 1:57 |
Dodržovanost určeného času tráveného se žáky: | 93,5 % | |
Průměrné zpoždění: | 2:55 | |
Průměrná odchylka zpoždění: | 1:29 | |
Celkové ochuzení žáků o daný předmět: | 0:58:22 | |
Rekordní časy: | 0:28 (min.) | 7:24 (max.) |
Pravidelnostní křivka zpožděných příchodů na hodinu: