Roman Plachý (výtvarná výchova)
Naměřené časy: | 8:02 | -15:00 | 2:04 | 1:59 | -2:30 | 2:18 | -15:00 | -2:13 | 1:00 | 1:15 |
-2:13 | 6:03 | 1:58 | 2:44 | 2:30 | -15:00 | -10:00 | 6:31 | 2:12 | 0:02 |
Dodržovanost určeného času tráveného se žáky: | 102,6 % | |
Průměrné zpoždění: | -1:10 | |
Průměrná odchylka zpoždění: | 4:49 | |
Celkové ochuzení žáků o daný předmět: | -0:23:18 | |
Rekordní časy: | -15:00 (min.) | 8:02 (max.) |
Pravidelnostní křivka zpožděných příchodů na hodinu: