Ivo Novák (český jazyk, literatura)
Naměřené časy: | 11:10 | 8:27 | 0:43 | -3:50 | 1:31 | 0:28 | 0:48 | 1:02 | 3:12 | 5:23 |
1:29 | 2:17 | 2:14 | 2:00 | 0:54 | -5:00 | 1:34 | 1:00 | 1:37 | 21:00 |
Dodržovanost určeného času tráveného se žáky: | 93,7 % | |
Průměrné zpoždění: | 2:51 | |
Průměrná odchylka zpoždění: | 3:30 | |
Celkové ochuzení žáků o daný předmět: | 0:56:59 | |
Rekordní časy: | -5:00 (min.) | 21:00 (max.) |
Pravidelnostní křivka zpožděných příchodů na hodinu: