Luboš Krátký (němčina)
Naměřené časy: | 2:15 | 2:30 | 8:43 | 1:38 | 9:43 | 6:25 | 7:52 | 10:10 | 2:32 | 1:52 |
1:54 | 3:58 | 0:54 | 6:09 | 6:32 | 34:04 | 9:03 | 2:48 | 1:20 | 10:50 |
Dodržovanost určeného času tráveného se žáky: | 85,4 % | |
Průměrné zpoždění: | 6:34 | |
Průměrná odchylka zpoždění: | 4:27 | |
Celkové ochuzení žáků o daný předmět: | 2:11:12 | |
Rekordní časy: | 0:54 (min.) | 34:04 (max.) |
Pravidelnostní křivka zpožděných příchodů na hodinu: