Ilona Klepalová (angličtina)
Naměřené časy: | 2:14 | 2:21 | 4:52 | 2:29 | 1:32 | 3:40 | 3:15 | 3:10 | 2:26 | 2:25 |
2:45 | 2:14 | 3:50 | 3:15 | 4:19 | 4:06 | 0:05 | 2:00 | 3:01 | 11:30 |
Dodržovanost určeného času tráveného se žáky: | 92,7 % | |
Průměrné zpoždění: | 3:16 | |
Průměrná odchylka zpoždění: | 1:16 | |
Celkové ochuzení žáků o daný předmět: | 1:5:29 | |
Rekordní časy: | 0:05 (min.) | 11:30 (max.) |
Pravidelnostní křivka zpožděných příchodů na hodinu: